月平均(2016~2025年)
| 日付 | 電気銅 | 電気亜鉛 | C2600 | C2680 | C2801 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年平均 | 1,536.7 | 489.8 | 1,222.6 | 1,170.2 | 1,117.9 |
| 2025/12 | 1,866.1 | 554.4 | 1,472.5 | 1,407.0 | 1,341.4 |
| 2025/11 | 1,726.1 | 555.3 | 1,374.8 | 1,316.3 | 1,257.7 |
| 2025/10 | 1,667.6 | 539.8 | 1,329.2 | 1,272.8 | 1,216.4 |
| 2025/9 | 1,526.3 | 493.2 | 1,216.3 | 1,164.7 | 1,113.0 |
| 2025/8 | 1,481.0 | 471.6 | 1,178.1 | 1,127.7 | 1,077.2 |
| 2025/7 | 1,488.1 | 464.8 | 1,181.1 | 1,129.9 | 1,078.7 |
| 2025/6 | 1,462.6 | 439.4 | 1,155.6 | 1,104.4 | 1,053.3 |
| 2025/5 | 1,434.4 | 441.7 | 1,136.5 | 1,086.9 | 1,037.3 |
| 2025/4 | 1,375.7 | 434.1 | 1,093.2 | 1,046.1 | 999.0 |
| 2025/3 | 1,496.3 | 492.6 | 1,195.1 | 1,145.0 | 1,094.8 |
| 2025/2 | 1,456.4 | 486.0 | 1,165.2 | 1,116.7 | 1,068.2 |
| 2025/1 | 1,459.4 | 504.1 | 1,172.8 | 1,125.0 | 1,077.2 |
| 2024年平均 | 1,435.8 | 481.0 | 1,146.3 | 1,098.8 | 1,051.3 |
| 2024/12 | 1,419.4 | 527.2 | 1,151.7 | 1,107.1 | 1,062.5 |
| 2024/11 | 1,448.4 | 521.1 | 1,170.2 | 1,123.8 | 1,077.4 |
| 2024/10 | 1,478.0 | 523.8 | 1,191.7 | 1,144.0 | 1,096.3 |
| 2024/9 | 1,367.3 | 463.5 | 1,096.1 | 1,050.9 | 1,005.7 |
| 2024/8 | 1,365.0 | 455.8 | 1,092.2 | 1,046.7 | 1,101.3 |
| 2024/7 | 1,540.4 | 502.8 | 1,228.9 | 1,177.0 | 1,125.1 |
| 2024/6 | 1,584.2 | 501.6 | 1,259.4 | 1,205.2 | 1,151.1 |
| 2024/5 | 1,643.8 | 521.1 | 1,306.9 | 1,250.8 | 1,194.7 |
| 2024/4 | 1,482.0 | 477.1 | 1,180.5 | 1,130.2 | 1,080.0 |
| 2024/3 | 1,342.1 | 431.7 | 1,068.9 | 1,023.4 | 977.9 |
| 2024/2 | 1,294.2 | 414.8 | 1,030.3 | 986.4 | 942.4 |
| 2024/1 | 1,265.2 | 431.6 | 1,015.1 | 973.4 | 931.7 |
| 2023年平均 | 1,246.0 | 428.6 | 996.6 | 956.0 | 915.4 |
| 2023/12 | 1,267.3 | 418.5 | 1,012.6 | 970.2 | 927.7 |
| 2023/11 | 1,283.1 | 444.9 | 1,031.6 | 989.7 | 947.8 |
| 2023/10 | 1,241.5 | 427.1 | 997.1 | 956.4 | 915.7 |
| 2023/9 | 1,277.8 | 426.4 | 1,022.3 | 979.8 | 937.2 |
| 2023/8 | 1,266.0 | 406.4 | 1,008.1 | 965.1 | 922.1 |
| 2023/7 | 1,246.8 | 397.2 | 991.9 | 949.4 | 906.9 |
| 2023/6 | 1,240.0 | 391.1 | 985.3 | 942.8 | 900.4 |
| 2023/5 | 1,181.6 | 395.8 | 945.8 | 906.5 | 867.2 |
| 2023/4 | 1,234.7 | 429.3 | 993.0 | 952.8 | 912.5 |
| 2023/3 | 1,238.5 | 450.9 | 1,002.2 | 962.8 | 923.4 |
| 2023/2 | 1,245.8 | 473.4 | 1,014.0 | 975.4 | 936.8 |
| 2023/1 | 1,228.9 | 482.6 | 1,005.0 | 967.7 | 930.3 |
| 2022年平均 | 1,202.5 | 508.5 | 997.5 | 962.6 | 927.6 |
| 2022/12 | 1,185.0 | 474.1 | 971.7 | 936.1 | 900.6 |
| 2022/11 | 1,202.1 | 469.3 | 982.2 | 945.6 | 908.9 |
| 2022/10 | 1,178.9 | 490.2 | 972.2 | 937.8 | 903.4 |
| 2022/9 | 1,158.5 | 502.3 | 961.6 | 928.8 | 896.0 |
| 2022/8 | 1,129.5 | 537.0 | 951.7 | 922.1 | 892.5 |
| 2022/7 | 1,085.5 | 474.3 | 902.1 | 871.5 | 841.0 |
| 2022/6 | 1,270.0 | 543.6 | 1,052.0 | 1,015.7 | 979.4 |
| 2022/5 | 1,250.6 | 535.5 | 1,036.0 | 1,000.3 | 964.5 |
| 2022/4 | 1,336.5 | 612.6 | 1,119.3 | 1,083.1 | 1,046.9 |
| 2022/3 | 1,263.8 | 524.0 | 1,041.8 | 1,004.8 | 967.8 |
| 2022/2 | 1,190.5 | 471.7 | 974.8 | 938.9 | 902.9 |
| 2022/1 | 1,179.4 | 467.1 | 965.7 | 930.1 | 894.4 |
| 2021年平均 | 1,067.6 | 383.5 | 843.3 | 810.5 | 777.6 |
| 2021/12 | 1,128.3 | 441.3 | 922.2 | 887.8 | 853.5 |
| 2021/11 | 1,165.2 | 433.8 | 945.7 | 909.2 | 872.6 |
| 2021/10 | 1,153.1 | 436.4 | 938.0 | 902.2 | 866.4 |
| 2021/9 | 1,078.9 | 389.5 | 872.0 | 837.6 | 803.1 |
| 2021/8 | 1,074.7 | 381.9 | 866.8 | 832.2 | 797.5 |
| 2021/7 | 1,087.5 | 378.1 | 874.6 | 839.2 | 803.7 |
| 2021/6 | 1,111.4 | 378.7 | 891.5 | 854.9 | 818.3 |
| 2021/5 | 1,156.8 | 376.0 | 922.5 | 883.5 | 844.4 |
| 2021/4 | 1,044.5 | 358.2 | 838.6 | 804.3 | 769.9 |
| 2021/3 | 1,022.1 | 354.2 | 821.7 | 788.3 | 754.9 |
| 2021/2 | 918.1 | 340.2 | 744.7 | 715.8 | 686.9 |
| 2021/1 | 870.0 | 334.2 | 709.2 | 682.4 | 655.6 |
| 2020年平均 | 700.2 | 295.1 | 557.2 | 538.5 | 519.8 |
| 2020/12 | 847.8 | 342.8 | 696.3 | 671.0 | 645.8 |
| 2020/11 | 776.1 | 330.7 | 642.4 | 620.2 | 597.9 |
| 2020/10 | 752.3 | 309.0 | 619.3 | 597.1 | 574.9 |
| 2020/9 | 750.0 | 311.2 | 618.3 | 596.4 | 574.4 |
| 2020/8 | 728.5 | 306.3 | 601.8 | 580.7 | 559.6 |
| 2020/7 | 721.4 | 285.0 | 590.4 | 568.6 | 546.8 |
| 2020/6 | 659.0 | 272.2 | 542.9 | 523.6 | 504.2 |
| 2020/5 | 604.7 | 267.5 | 503.5 | 486.6 | 469.8 |
| 2020/4 | 584.0 | 259.5 | 486.6 | 470.4 | 454.2 |
| 2020/3 | 605.7 | 259.4 | 501.8 | 484.5 | 467.1 |
| 2020/2 | 667.0 | 285.3 | 552.4 | 533.4 | 514.3 |
| 2020/1 | 706.3 | 312.4 | 588.1 | 568.4 | 548.7 |
| 2019年平均 | 698.8 | 328.8 | 591.5 | 572.7 | 553.9 |
| 2019/12 | 705.0 | 299.8 | 583.4 | 563.1 | 542.9 |
| 2019/11 | 681.0 | 316.0 | 571.5 | 553.2 | 535.0 |
| 2019/10 | 663.1 | 315.3 | 558.7 | 541.3 | 523.9 |
| 2019/9 | 658.4 | 299.4 | 550.7 | 532.7 | 514.8 |
| 2019/8 | 652.8 | 292.3 | 544.6 | 526.6 | 508.6 |
| 2019/7 | 688.1 | 314.1 | 575.9 | 557.2 | 538.5 |
| 2019/6 | 676.8 | 332.5 | 573.5 | 556.3 | 539.0 |
| 2019/5 | 709.4 | 353.3 | 602.5 | 584.7 | 566.9 |
| 2019/4 | 765.5 | 379.9 | 649.8 | 630.5 | 611.2 |
| 2019/3 | 759.0 | 365.8 | 641.0 | 621.3 | 601.7 |
| 2019/2 | 734.2 | 348.4 | 618.4 | 599.1 | 579.8 |
| 2019/1 | 692.7 | 329.0 | 583.5 | 565.4 | 547.2 |
| 2018年平均 | 763.9 | 371.5 | 652.2 | 632.1 | 612.1 |
| 2018/12 | 727.3 | 345.1 | 612.6 | 593.5 | 584.4 |
| 2018/11 | 741.0 | 343.4 | 621.7 | 601.8 | 581.9 |
| 2018/10 | 744.7 | 351.9 | 626.8 | 607.2 | 587.5 |
| 2018/9 | 717.7 | 320.5 | 598.5 | 578.6 | 558.8 |
| 2018/8 | 716.0 | 328.5 | 599.7 | 580.3 | 561.0 |
| 2018/7 | 740.4 | 345.6 | 621.9 | 602.2 | 582.4 |
| 2018/6 | 810.0 | 389.0 | 683.7 | 662.6 | 641.6 |
| 2018/5 | 797.8 | 384.5 | 673.8 | 653.1 | 632.4 |
| 2018/4 | 778.5 | 393.0 | 662.8 | 643.5 | 624.3 |
| 2018/3 | 765.7 | 394.4 | 654.3 | 635.7 | 617.1 |
| 2018/2 | 801.5 | 431.6 | 690.5 | 672.0 | 653.5 |
| 2018/1 | 825.7 | 430.0 | 706.9 | 687.2 | 667.4 |
| 2017年平均 | 733.5 | 372.9 | 607.0 | 590.3 | 573.6 |
| 2017/12 | 810.0 | 408.9 | 689.6 | 669.6 | 649.5 |
| 2017/11 | 813.1 | 415.9 | 693.9 | 674.0 | 654.2 |
| 2017/10 | 812.3 | 418.3 | 694.1 | 674.4 | 654.7 |
| 2017/9 | 773.6 | 394.3 | 659.8 | 640.8 | 621.8 |
| 2017/8 | 750.4 | 374.6 | 637.6 | 618.8 | 600.0 |
| 2017/7 | 713.0 | 363.1 | 608.0 | 590.5 | 573.0 |
| 2017/6 | 673.8 | 332.6 | 571.4 | 554.3 | 537.3 |
| 2017/5 | 671.6 | 340.2 | 572.1 | 555.6 | 539.0 |
| 2017/4 | 669.5 | 336.9 | 569.7 | 553.0 | 536.4 |
| 2017/3 | 703.6 | 361.5 | 600.9 | 583.8 | 566.7 |
| 2017/2 | 712.1 | 370.5 | 609.6 | 592.5 | 575.4 |
| 2017/1 | 699.4 | 357.4 | 596.8 | 579.7 | 562.6 |
| 2016年平均 | 573.7 | 275.6 | 473.0 | 458.9 | 444.8 |
| 2016/12 | 704.7 | 358.8 | 600.9 | 583.6 | 566.3 |
| 2016/11 | 629.0 | 320.5 | 536.4 | 521.0 | 505.6 |
| 2016/10 | 532.6 | 286.8 | 458.8 | 446.5 | 434.2 |
| 2016/9 | 525.0 | 282.9 | 452.3 | 440.2 | 428.1 |
| 2016/8 | 525.9 | 281.3 | 452.5 | 440.2 | 428.0 |
| 2016/7 | 547.5 | 277.9 | 466.6 | 453.1 | 439.6 |
| 2016/6 | 534.0 | 262.4 | 452.5 | 438.9 | 425.3 |
| 2016/5 | 552.2 | 253.5 | 462.5 | 447.6 | 432.7 |
| 2016/4 | 581.0 | 254.1 | 482.9 | 466.5 | 450.2 |
| 2016/3 | 601.8 | 255.5 | 497.9 | 480.6 | 463.2 |
| 2016/2 | 576.0 | 247.8 | 477.5 | 461.1 | 444.7 |
| 2016/1 | 575.2 | 226.0 | 470.4 | 452.9 | 435.5 |
- JX金属社、三井金属社の建値発表から引用、計算して記載
- 単位:円/kg 小数第二位を切捨て
- 太字は年平均
- 掲載されているデータ情報の正確性については万全を期しておりますが、引用者が情報を用いて行う一切の行為について、弊社が責任を負うものではありません
年平均(1993~2025年)
| 年 | 電気銅 | 電気亜鉛 | C2600 | C2680 | C2801 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,536.7 | 489.8 | 1,222.6 | 1,170.2 | 1,117.9 |
| 2024 | 1,435.8 | 481.0 | 1,149.3 | 1,101.6 | 1,053.8 |
| 2023 | 1,246.0 | 428.6 | 1,000.7 | 959.9 | 919.0 |
| 2022 | 1,202.5 | 508.5 | 994.3 | 959.6 | 924.9 |
| 2021 | 1,067.6 | 383.5 | 862.3 | 828.1 | 793.9 |
| 2020 | 700.2 | 295.1 | 578.6 | 558.4 | 538.1 |
| 2019 | 698.8 | 328.8 | 587.8 | 569.3 | 550.8 |
| 2018 | 763.9 | 371.5 | 646.1 | 626.5 | 606.9 |
| 2017 | 733.5 | 372.9 | 625.3 | 607.2 | 589.2 |
| 2016 | 573.7 | 275.6 | 484.2 | 469.3 | 454.4 |
| 2015 | 715.4 | 282.3 | 585.4 | 563.8 | 542.1 |
| 2014 | 773.1 | 276.8 | 624.2 | 599.4 | 574.5 |
| 2013 | 758.7 | 234.6 | 601.4 | 575.2 | 549.0 |
| 2012 | 677.8 | 201.2 | 534.8 | 510.9 | 487.1 |
| 2011 | 752.2 | 221.2 | 592.9 | 566.3 | 539.8 |
| 2010 | 704.2 | 234.3 | 563.2 | 539.7 | 516.2 |
| 2009 | 525.4 | 197.4 | 427.0 | 410.6 | 394.2 |
| 2008 | 782.0 | 238.9 | 619.0 | 591.9 | 564.7 |
| 2007 | 888.5 | 428.4 | 740.4 | 727.4 | 704.4 |
| 2006 | 834.1 | 423.4 | 710.8 | 690.3 | 669.8 |
| 2005 | 459.8 | 197.3 | 381.0 | 367.9 | 354.8 |
| 2004 | 356.8 | 156.6 | 296.7 | 286.7 | 276.7 |
| 2003 | 245.8 | 138.6 | 213.6 | 208.2 | 202.9 |
| 2002 | 236.3 | 141.2 | 207.7 | 203.0 | 198.2 |
| 2001 | 233.4 | 150.3 | 208.4 | 204.3 | 200.1 |
| 2000 | 233.6 | 162.1 | 212.1 | 208.5 | 205.0 |
| 1999 | 217.1 | 162.8 | 200.8 | 198.1 | 195.3 |
| 1998 | 261.0 | 177.0 | 235.8 | 231.6 | 227.4 |
| 1997 | 322.7 | 200.8 | 286.1 | 280.0 | 273.9 |
| 1996 | 297.8 | 152.8 | 254.3 | 247.0 | 239.8 |
| 1995 | 325.0 | 137.5 | 268.7 | 259.3 | 250.0 |
| 1994 | 224.5 | 142.3 | 199.8 | 195.7 | 191.6 |
| 1993 | 325.7 | 147.3 | 272.1 | 263.2 | 254.3 |
- JX金属社、三井金属社の建値発表から引用、計算して記載
- 単位:円/kg 小数第二位を切捨て
- 掲載されているデータ情報の正確性については万全を期しておりますが、引用者が情報を用いて行う一切の行為について、弊社が責任を負うものではありません