2025年 国内建値推移
| 日付 | 電気銅 | 当月平均 | 電気亜鉛 | 当月平均 | 黄銅一種平均 C2600 | 黄銅二種平均 C2680 | 黄銅三種平均 C2801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | 1,880 (+40) | 1,862 (+136) | 577 (+9) | 575 (+20) | 1,476 (+101) | 1,412 (+96) | 1,347 (+89) |
| 12/4 | 1,840 (+40) | 568 (-6) | |||||
| 12/1 | 1,800 (+60) | 574 (+18) | |||||
| 11/25 | 1,740 | 1,726 | 556 (-3) | 555 | 1,375 | 1,316 | 1,258 |
| 11/20 | 1,740 (+20) | ||||||
| 11/18 | 1,720 (-10) | ||||||
| 11/17 | 559 (+6) | ||||||
| 11/12 | 553 (+9) | ||||||
| 11/11 | 1,730 (+30) | ||||||
| 11/7 | 544 (-18) | ||||||
| 11/6 | 1,700 (-20) | ||||||
| 11/4 | 1,720 (-10) | 1,720 | 562 (-6) | 562 | 1,373 | 1,315 | 1,257 |
| 10/28 | 1,730 (+30) | 1,668 | 568 (-18) | 540 | 1,329 | 1,273 | 1,216 |
| 10/24 | 1,700 (+40) | ||||||
| 10/23 | 586 (+57) | ||||||
| 10/21 | 1,660 (+20) | ||||||
| 10/20 | 529 (+3) | ||||||
| 10/17 | 1,640 (-30) | ||||||
| 10/15 | 1,670 (-60) | 526 (-3) | |||||
| 10/14 | 1,730 (+50) | ||||||
| 10/9 | 529 (+6) | ||||||
| 10/8 | 1,680 (+30) | ||||||
| 10/6 | 1,650 (+80) | 523 (+15) | |||||
| 10/1 | 1,570 (-10) | 1,570 | 508 | 508 | 1,251 | 1,198 | 1,145 |
| 9/25 | 1,580 (+70) | 1,526 | 508 (+9) | 493 | 1,216 | 1,165 | 1,113 |
| 9/18 | 1,510 (-10) | 499 (+6) | |||||
| 9/12 | 1,520 (+20) | 493 (+6) | |||||
| 9/10 | 1,510 (-10) | ||||||
| 9/9 | 487 (-3) | ||||||
| 9/5 | 1,510 (-20) | ||||||
| 9/4 | 490 (+15) | ||||||
| 9/3 | 1,530 (+30) | ||||||
| 9/1 | 1,500 (+10) | 1,500 | 475 (-6) | 475 | 1,193 | 1,141 | 1,090 |
| 8/26 | 1,490 (+10) | 1,481 | 481 (+9) | 472 | 1,178 | 1,128 | 1,077 |
| 8/21 | 472 (-3) | ||||||
| 8/19 | 1,480 (-10) | ||||||
| 8/18 | 475 (+12) | ||||||
| 8/13 | 1,490 (+30) | ||||||
| 8/8 | 1,460 (-10) | ||||||
| 8/6 | 463 (-12) | ||||||
| 8/5 | 1,470 (-20) | ||||||
| 8/1 | 1,490 | 1,490 | 475 (-6) | 475 | 1,186 | 1,135 | 1,084 |
| 7/25 | 1,490 (-10) | 1,488 | 481 | 465 | 1,181 | 1,130 | 1,079 |
| 7/22 | 1,500 (+20) | 481 (+21) | |||||
| 7/16 | 1,480 (+10) | 460 (-9) | |||||
| 7/11 | 469 (+24) | ||||||
| 7/10 | 1,470 (-20) | ||||||
| 7/7 | 1,490 (-10) | ||||||
| 7/1 | 1,500 (+20) | 1,500 | 451 (+3) | 451 | 1,185 | 1,133 | 1,080 |
| 6/26 | 1,480 (-30) | 1,463 | 448 | 439 | 1,156 | 1,104 | 1,053 |
| 6/25 | 448 (+9) | ||||||
| 6/24 | 1,510 (+40) | ||||||
| 6/18 | 1,470 (+20) | 439 (+6) | |||||
| 6/12 | 1,450 (-10) | ||||||
| 6/10 | 439 (-3) | ||||||
| 6/9 | 1,460 (+10) | ||||||
| 6/5 | 442 (+9) | ||||||
| 6/4 | 1,450 (+30) | ||||||
| 6/2 | 1,420 (-20) | 1,420 | 433 (-9) | 433 | 1,124 | 1,075 | 1,025 |
| 5/28 | 1,440 (+20) | 1,434 | 442 | 442 | 1,137 | 1,087 | 1,037 |
| 5/27 | 442 (+3) | ||||||
| 5/22 | 1,420 (-10) | ||||||
| 5/20 | 439 (-21) | ||||||
| 5/19 | 1,430 (-40) | ||||||
| 5/15 | 460 (+18) | ||||||
| 5/14 | 1,470 (+40) | ||||||
| 5/12 | 1,430 (+10) | 442 (+15) | |||||
| 5/7 | 1,420 (+40) | 1,420 | 427 (+18) | 427 | 1,122 | 1,072 | 1,023 |
| 4/23 | 1,380 (+30) | 1,380 | 409 | 434 | 1,093 | 1,046 | 999 |
| 4/17 | 409 (-27) | ||||||
| 4/16 | 1,350 (-10) | ||||||
| 4/14 | 436 (+12) | ||||||
| 4/10 | 1,360 (+60) | ||||||
| 4/9 | 424 (-27) | ||||||
| 4/7 | 1,300(-110) | ||||||
| 4/4 | 1,410 (-90) | 451 (-33) | |||||
| 4/1 | 1,500 (-40) | 1,500 | 484 (-27) | 484 | 1,195 | 1,144 | 1,094 |
| 3/26 | 1,540 | 1,496 | 511 (+9) | 493 | 1,195 | 1,145 | 1,095 |
| 3/25 | 1,540 (+30) | ||||||
| 3/19 | 502 (+3) | ||||||
| 3/18 | 1,510 (+10) | ||||||
| 3/14 | 499 (+27) | ||||||
| 3/13 | 1,500 (+60) | ||||||
| 3/11 | 1,440 (-40) | 472 (-12) | |||||
| 3/6 | 1,480 (+20) | 484 (+6) | |||||
| 3/3 | 1,460 (+20) | 1,460 | 478 (-6) | 478 | 1,165 | 1,116 | 1,067 |
| 2/26 | 1,440 (-40) | 1,456 | 484 | 486 | 1,165 | 1,117 | 1,068 |
| 2/25 | 484 (-6) | ||||||
| 2/21 | 1,480 (+20) | ||||||
| 2/18 | 1,460 (-30) | 490 (-9) | |||||
| 2/14 | 1,490 (+30) | ||||||
| 2/13 | 499 (+18) | ||||||
| 2/12 | 1,460 (+20) | ||||||
| 2/7 | 481 (+3) | ||||||
| 2/3 | 1,440 | 1,440 | 478 (-9) | 478 | 1,151 | 1,103 | 1,055 |
| 1/28 | 1,440 (-40) | 1,459 | 487 (-18) | 504 | 1,173 | 1,125 | 1,077 |
| 1/23 | 505 (-9) | ||||||
| 1/22 | 1,480 (+10) | ||||||
| 1/20 | 514 (+3) | ||||||
| 1/15 | 511 (+9) | ||||||
| 1/10 | 1,470 (+20) | ||||||
| 1/9 | 502 (-9) | ||||||
| 1/8 | 1,450 (+20) | ||||||
| 1/6 | 1,430 (-10) | 1,430 | 511 (-24) | 511 | 1,154 | 1,108 | 1,062 |
※JX金属社、三井金属社の建値発表から引用、計算して記載
※単位:円/kg 視認性向上のため、小数第一位は四捨五入
※()内の数字青色はプラス推移 / 赤色はマイナス推移を表します
※太字が当月末の確定分
※掲載されているデータ情報の正確性については万全を期しておりますが、引用者が情報を用いて行う一切の行為について、弊社が責任を負うものではありません
月平均( 2025年)
| 月 | 電気銅 | 電気亜鉛 | C2600 | C2680 | C2801 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,459.4 | 504.1 | 1,173 | 1,125 | 1,077 |
| 2月 | 1,456.4 | 486.0 | 1,165 | 1,117 | 1,068 |
| 3月 | 1,496.3 | 492.6 | 1,195 | 1,145 | 1,095 |
| 4月 | 1,375.7 | 434.1 | 1,093 | 1,046 | 999 |
| 5月 | 1,434.4 | 441.7 | 1,137 | 1,087 | 1,037 |
| 6月 | 1,462.6 | 439.4 | 1,156 | 1,104 | 1,053 |
| 7月 | 1,488.1 | 464.8 | 1,181 | 1,130 | 1,079 |
| 8月 | 1,481.0 | 471.6 | 1,178 | 1,128 | 1,077 |
| 9月 | 1,526.3 | 493.2 | 1,216 | 1,165 | 1,113 |
| 10月 | 1,667.6 | 539.8 | 1,329 | 1,273 | 1,216 |
| 11月 | 1,726.1 | 555.3 | 1,375 | 1,316 | 1,258 |
| 12月 (暫定) | 1,862.2 | 575.2 | 1,476 | 1,412 | 1,347 |